Nos cours de spécialité
Vous avez envie de plonger plus longtemps, de descendre plus profond, d’explorer encore plus loin et de vivre de nouvelles expériences ?
Les spécialités préférées de nos plongeurs !
3 500 000 IDR
Âge minimum pour participer: | 15 |
Prérequis pour la certification: | OPEN WATER |
Nombre de séances théoriques: | 1 |
Nombre de séances en Piscine/Milieu protégé: | / |
Nombre de plongées en Milieu naturel: | 4 |
Profondeur maximum pour la formation: | 40 mètres |
Durée pour le programme de formation: | 2 jours |
3 000 000 IDR
Âge minimum pour participer: | 10 |
Prérequis pour la certification: | OPEN WATER |
Nombre de séances théoriques: | 1 |
Nombre de séances en Piscine/Milieu protégé: | / |
Nombre de plongées en Milieu naturel: | 2 |
Profondeur maximum pour la formation: | 30 mètres |
Durée pour le programme de formation: | 1 jours |
2 500 000 IDR
Âge minimum pour participer: | 10 |
Prérequis pour la certification: | OPEN WATER |
Nombre de séances théoriques: | en ligne |
Nombre de séances en Piscine/Milieu protégé: | / |
Nombre de plongées en Milieu naturel: | 2 |
Profondeur maximum pour la formation: | Selon l’âge |
Durée pour le programme de formation: | 2 jours |
2 500 000 IDR
Âge minimum pour participer: | 10 |
Prérequis pour la certification: | OPEN WATER |
Nombre de séances théoriques: | en ligne |
Nombre de séances en Piscine/Milieu protégé: | 1 ou + |
Nombre de plongées en Milieu naturel: | Option |
Profondeur maximum pour la formation: | Option |
Durée pour le programme de formation: | 2 jours |
2 500 000 IDR
Âge minimum pour participer: | 12 |
Prérequis pour la certification: | OPEN WATER |
Nombre de séances théoriques: | 1 |
Nombre de séances en Piscine/Milieu protégé: | 1 en option |
Nombre de plongées en Milieu naturel: | 2 |
Profondeur maximum pour la formation: | Selon l’âge |
Durée pour le programme de formation: | 2 jours |